马士基春节期间免箱延长时间
作者:      发布时间:2017-01-06
        Dear Valued Customers,
For your convenience in arranging shipment during Chinese New Year holiday, Maersk Line will provide extra freetime for export bookings on vessels with ETD from Feb 1 to Feb 12, 2017. Details as below:
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou; Lianyungang; Rizhao; Shidao; Qingdao; Weihai; XiAn; Yantai | Vessel ETD | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 7 Days | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | |
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xingang; Qinhuangdao; ULAANBAATAR | Vessel ETD | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | 20 Days | 21 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalian; Shenyang; Jinzhou(Liaoning); Yingkou | Vessel ETD | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | 20 Days | 21 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE Ports (Xiamen/Fuzhou Excluded) | Vessel ETD | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen/Fuzhou | Vessel ETD | 31-Jan | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | |
| Scope | Container Type: All Dry and Reefer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS Mainland China Ports ( Hong Kong excluded)* | Vessel ETD | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 
| Dry Extra Free Time | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | 20 Days | 21 Days | 22 Days | 23 Days | |
| Reefer Extra Free T ime | 8 Days | 9 Days | 10 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 16 Days | 17 Days | 18 Days | 19 Days | 
		|
