您好,欢迎光临起航国际物流集团!

首页 >物流资讯 > 港航资讯

中智自贸协定升级议定书今日生效,98%商品关税将零关税!

作者:      发布时间:2019-03-04

 

从3月1日起,《中华人民共和国政府与智利共和国政府关于修订<自由贸易协定>及<自由贸易协定关于服务贸易的补充协定>的议定书》正式生效实施。智利将对中方立即取消纺织服装、家电、蔗糖等产品关税,双方相互实施零关税的产品将达到约98%。


 

智利——南美自由贸易的坚守者

 

智利或许是世界上签订自由贸易协定最多的国家之一,目前智利和世界上约60个国家签署了24个自由贸易协定。

 

智利并不是南美最早实行自由市场经济政策的国家,阿根廷和巴西在进入新世纪后逐渐摒弃了上世纪所推行的自由市场的发展模式,转而实施进口替代和外汇管制等通过行政干预的政策,而智利却仍然坚持了自由市场的经济政策。

 

由于和许多国家签订了自由贸易协定,客观上为这个美洲国家创造了良好的法律环境,充分吸引了海外投资的到来;另一方面,低廉的关税也有利于智利的进出口贸易,尤其是为出口创造了空间。

 

伊基克(Iquique)位于阿塔卡马沙漠西北部,是智利北部太平洋沿岸的一座港口城市,是智利塔拉帕卡大区和伊基克省的首府,距离智利首都圣地亚哥以北约1800公里。

 

 

伊基克建立了全南美洲最大的自由贸易港(免税港,Zona Franca de Iquique,简称为Zofri)

 

由于这里独特的地理位置优势,大量原产地为中国、印度和东南亚国家的商品通过海运抵达伊基克,并且通过各种条约免除了很多商品的关税等税费进入Zofri销售。

 

各种亚洲商品抵达伊基克后,通过陆路销往秘鲁、阿根廷、巴拉圭和玻利维亚等临近国家,如今伊基克已经成为南美国家最重要的贸易进口港。

 

有一种观点认为:在智利如今欣欣向荣的背后"隐藏着危机"。过度依赖铜矿资源创汇和利用自由贸易引进外国工业制成品,会抑制智利本国制造业发展,从而无法真正促进国家整个经济结构的发展。

 

另一种观点认为:许多拉美国家走了回头路,并不是自由市场经济造成的,而恰恰是竞争程度不够,以及垄断和政治力量对经济产生的干涉。

 

近年来智利经济走在拉美前沿的事实已说明了一切,民族工业发展迟缓的原因并非是智利实行的自由经济模式。正好相反,更彻底的开发,更多的竞争,才能激励并促进本国工业的前进。

 

附件:中国-智利自由贸易协定项下部分进口货物协定税率表

序号 税号 货品名称注1 最惠国税率注2(%) 协定税率(%)
1 44101100 木制碎料板,不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合 4 2.7
2 44101200 木制定向刨花板(OSB),不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合 4 2.7
3 44101900 其他木制类似板(例如,华夫板),不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合 4 2.7
4 44111211 厚度不超过5毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.8克,未经机械加工或盖面的中密度纤维板 4 2.7
5 44111219 厚度不超过5毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.8克,经机械加工或盖面的中密度纤维板 6 4
6 44111221 辐射松制的厚度不超过5毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
7 44111229 其他厚度不超过5毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
8 44111291 厚度不超过5毫米的其他中密度木纤维板,未经机械加工或盖面的 6 4
9 44111321 辐射松制的厚度超过5毫米但未超过9毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
10 44111329 其他厚度超过5毫米但未超过9毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
11 44111391 厚度超过5毫米但未超过9毫米的其他中密度木纤维板,未经机械加工或盖面的 6 4
12 44111399 厚度超过5毫米但未超过9毫米的其他中密度木纤维板,经机械加工或盖面的 4 2.7
13 44111421 辐射松制的厚度超过9毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
14 44111429 其他厚度超过9毫米的中密度木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
15 44111491 厚度超过9毫米的其他中密度木纤维板,未经机械加工或盖面的 6 4
16 44111499 厚度超过9毫米的其他中密度木纤维板,经机械加工或盖面的 4 2.7
17 44119210 其他木纤维板,密度超过每立方厘米0.8克,未经机械加工或盖面的 4 2.7
18 44119290 其他木纤维板,密度超过每立方厘米0.8克,经机械加工或盖面的 6 4
19 44119390 其他木纤维板,密度超过每立方厘米0.5克,但未超过每立方厘米0.8克 4 2.7
20 44119410 其他木纤维板,密度超过每立方厘米0.35克,但未超过每立方厘米0.5克 6 4
21 44129410 至少有一表层是非针叶木的木块芯胶合板,侧板条芯胶合板及板条芯胶合板 6 4
22 44129491 至少有一表层是热带木的其他木块芯胶合板,侧板条芯胶合板及板条芯胶合板 6 4
23 44129492 至少含有一层木碎料板的木块芯胶合板,侧板条芯胶合板及板条芯胶合板 6 4
24 44129910 至少有一表层是非针叶木的其他木面多层板 6 4
25 44129991 至少有一层是热带木的其他木面多层板 6 4
26 44129992 至少含有一层木碎料板的其他木面多层板 6 4
27 44140010 辐射松木制的画框,相框,镜框及类 7 4.7
28 44152010 辐射松制的木托板、箱形托盘及其他装载用木板或辐射松制制的托盘护框 6 4
29 44160010 包括桶板的辐射松制大桶、琵琶桶、盆和其他木制箍桶及其零件 12 8
30 44170010 辐射松制的工具、工具支架、工具柄、扫帚及刷子的身及柄;辐射松制鞋靴楦及楦头 12 8
 

 

注1:货品名称仅供参考,具体货品范围以《中华人民共和国进出口税则(2019)》中的税则号列对应的货品范围为准。

 

注2:本表所示最惠国税率为中国2019年1月1日最惠国税率。

关注我们服务号 获取微信专属优惠
分享按钮